Diatonic/Major Scales
Intervals: Tone, Tone, Semitone, Tone, Tone, Tone, Semitone.
T = Tone = 2 frets S = Semitone= 1 fret
Everybody(!) knows what this scale sounds like, it is :
Do Re Mi Fah So La Ti Doh
reading from 1-8
You can use this "Chart" to work out ;
Chords(and which notes they consist of )
Songs Which chords you could in your song)
Transposing (finding easier/different chords/key to play the same song
Solos/Modes (which notes/scales will fit)
| 1st | T | 2nd | T | 3rd | S | 4th | T | 5th | T | 6th | T | 7th | S | 8th |
| Root or Tonic | T | Super tonic | T | Mediant | S | Sub -Dominant | T | Dominant | T | Relative Minor | T | Leading Note | S | Octave |
| A | T | B | T | C# | S | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A |
| Bb/A# | T | C | T | D | S | Eb/D# | T | F | T | G | T | A | S | Bb/A# |
| B | T | C# | T | D# | S | E | T | F# | T | G# | T | A# | S | B |
| C | T | D | T | E | S | F | T | G | T | A | T | B | S | C |
| C#/Db | T | D#/Eb | T | F | S | F#/Gb | T | G#/Ab | T | A#/Bb | T | C | S | C#/Db |
| D | T | E | T | F# | S | G | T | A | T | B | T | C# | S | D |
| Eb/D# | T | F | T | G | S | A#/Bb | T | Bb/A# | T | C | T | D | S | Eb/D# |
| E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | C# | T | D# | S | E |
| F | T | G | T | A | S | Bb | T | C | T | D | T | E | S | F |
| F#/Gb | T | G#/Ab | T | A#/Bb | S | B | T | C#/Db | T | D#/Eb | T | F | S | F#/Gb |
| G | T | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | S | G |
| G#/Ab | T | A#/Bb | T | C | S | C#/Db | T | D#/Eb | T | F | T | G | S | G#/Ab |
| Ionian | Dorian | Phrygian | Lydian | Mixolydian | Aeolian | Locrian |
Modes